
| Ayuntamiento | Plaza 1, 16373 Yémeda 969 34 81 00 ayuntamientoyemeda@hotmail.com |
| Alcalde/sa | Manuel Martínez Escribano (PP) |
| Equipamientos | Balneario Consultorio Piscifactoría Centro médico Área recreativa |
| Estadísticas | Altitus: 868 mts / Superficie: 29,08 km2 |
| Habitantes | 17 (2021) |
| Hoteles y Casas rurales | Casa Rural La Barchilla |
| Restaurantes | |
| Fiestas | 25 abril 2 agosto |
| Que visitar | Castillete de Los Baños El Molino del Obispo Iglesia de Nuestra Señora de Los Ángeles |
| Más información | Wikipedia Rutas de senderismo Diputación de Cuenca |
MAPA
METEOROLOGÍA