
| Ayuntamiento | Pl. Conde Ventosa 1, 16359 Reillo 969 34 11 53 secretaria.reillo@dipucuenca.es reillo@dipucuenca.es |
| Alcalde/sa | Estefanía Delgado Panadero (PP) |
| Equipamientos | Consultorio |
| Estadísticas | Altitud: 1022 mts / Superficie: 81,7 km2 |
| Habitantes | 111 (2021) |
| Hoteles y Casas rurales | Rural Reillo Alojamientos Rurales |
| Restaurantes | |
| Fiestas | 2 febrero La Candelaria 2º domingo de mayo La Abuela Santa Ana último fin de semana de julio – Encierro y suelta de vaquillas 12 al 16 agosto San Roque |
| Que visitar | Yacimiento del Cerro del Castillo Iglesia de la Concepción Castillo de Reillo |
| Más información | Wikipedia Web Municipal Diputación de Cuenca |
MAPA
METEOROLOGÍA