
| Ayuntamiento | Pl. del Santo s/n, 16337 Santo Domingo de Moya 969 36 53 26 Incluye las pedanías de El Arrabal de Moya, Santo Domingo de Moya, Los Huertos de Moya y Pedro Izquierdo de Moya. |
| Alcalde/sa | Fernando Igual Arocas (PP) |
| Equipamientos | Biblioteca Centro médico Instalaciones deportivas Asociación Amigos de Moya |
| Estadísticas | Altitud: 1091 mts / Superficie: 91,73 km2 |
| Habitantes | 129 (2021) |
| Hoteles y Casas rurales | Casa Rural Castillo de Moya La Albarca Casa Blasa (Santo Domingo de Moya) |
| Restaurantes | |
| Fiestas | Tercer domingo de mayo |
| Que visitar | Castillo de Moya Sitio Arqueológico Muralla de La Coracha Iglesia de Santa María Iglesia de San Bartolomé Iglesia de la Trinidad |
| Más información | La Villa de Moya Wikipedia Tierras de Moya Diputación de Cuenca Rutas de senderismo El Arte en Cuenca |
MAPA
METEOROLOGÍA