
| Ayuntamiento | Pl. Sanochaores 1, 16373 Cardenete 969 34 80 01 ayuntamiento@cardenete.org ayuntamientocardenete2019@gmail.com |
| Alcalde/sa | Francisco José Cocera Terradez (PSOE) |
| Equipamientos | Centro de salud Piscina municipal Biblioteca |
| Estadísticas | Altitud: 1049 mts / Superficie: 97,51 km2 |
| Habitantes | 486 (2020) |
| Hoteles y Casas rurales | Casa Rural El Atroje Apartamentos La Tinaja |
| Restaurantes | Mesón Torres |
| Fiestas | 13 junio San Antonio de Padua 9 al 15 agosto Los Sanochaores 12 y 13 octubre Nuestra Señora del Pilar Carnaval Semana Santa 30 y 31 octubre Jornadas Micológicas |
| Que visitar | Museo Micológico Ermita de San Antonio de Padua Iglesia de la Asunción Fortaleza de Cardenete Senda de Las Fuentes Museo de artes y oficios |
| Más información | Web Ayuntamiento Cardenete para vivirlo Facebook mpal Bandomovil Cardenete Wikipedia Zascandileando Rutas de senderismo |
MAPA
METEOROLOGÍA