
| Ayuntamiento | Cuenca 8, 16372¡1 Villora 969 34 34 01 aytovillora@gmail.com |
| Alcalde/sa | José Ramón Ubiedo Cerqueira (PP) |
| Equipamientos | Área Recreativa La Playeta Pista de petanca Centro Social Consultorio |
| Estadísticas | Altitud: 895 mts / Superficie: 68,88 km2 |
| Habitantes | 120 (2021) |
| Hoteles y Casas rurales | Casa Rural Las Escuelas Albergue Peregrino |
| Restaurantes | |
| Fiestas | 17 abril 16 agosto San Roque |
| Que visitar | Castillo de Villora Iglesia Parroquial de la Asunción Viaducto del ferrocarril |
| Más información | Web municipal Facebook Municipal Rutas de senderismo Wikipedia Bando Movil Rutas de senderismo Diputación de Cuenca |
MAPA
METEOROLOGÍA